2024年8月に、「ココモーラ」より、「クレジットカードの還元率」についてのアンケート結果が発表されたのでご紹介します。
目次
「クレジットカードの還元率」に関するアンケート調査結果
メインで使っているクレジットカードは何ですか?

| 項目 | 回答者数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 楽天カード | 101 | 33.67% |
| イオンカード | 31 | 10.33% |
| 三井住友カード(NL) | 24 | 8% |
| JCBカードW | 21 | 7% |
| PayPayカード | 20 | 6.67% |
| セゾンカードインターナショナル | 16 | 5.33% |
| dカード | 12 | 4% |
| 三菱UFJカード | 10 | 3.33% |
| エポスカード | 7 | 2.33% |
| au PAYカード | 6 | 2% |
| ANAカード | 4 | 1.33% |
| JALカード | 3 | 1% |
| ライフカード | 3 | 1% |
| ビューカード | 3 | 1% |
| リクルートカード | 2 | 0.67% |
| アメックスカード | 0 | 0% |
| Amazonカード | 0 | 0% |
| その他 | 37 | 12.33% |
その他の主な回答
- 三井住友カード:4人
- P-oneカード:3人
- オリコカード:3人
- セブンカード・プラス:2人
- ジャックスカード:2人
【性別】メインで使っているクレジットカード
| 項目 | 男性 回答者数 | 女性 回答者数 |
|---|---|---|
| 楽天カード | 42 | 59 |
| JCBカードW | 15 | 6 |
| 三井住友カード(NL) | 14 | 10 |
| PayPayカード | 11 | 9 |
| 楽天カード | 42 | 59 |
| リクルートカード | 1 | 1 |
| 三菱UFJカード | 6 | 4 |
| PayPayカード | 11 | 9 |
| dカード | 8 | 4 |
| au PAYカード | 3 | 3 |
| アメックスカード | 0 | 0 |
| Amazonカード | 0 | 0 |
| JALカード | 3 | 0 |
| ANAカード | 4 | 0 |
| ライフカード | 2 | 1 |
| セゾンカードインターナショナル | 9 | 7 |
| ビューカード | 1 | 2 |
| その他 | 20 | 17 |
1位は男女ともに「楽天カード」という結果でした。
楽天市場での買い物だけでなく、実店舗や飲食店など提携している店舗が多くポイントが貯めやすく人気が高いのかもしれませんね。
ポイントをたくさん貯めるために工夫していることはありますか?

| 項目 | 回答者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 還元率が高いクレジットカードを使う | 78 | 26% |
| 少額でもクレジットカードで決済する | 61 | 20.33% |
| ポイントを貯めるクレジットカードを一枚に絞っている | 38 | 12.67% |
| ポイントがアップする対象のお店やサービスで意識して使う | 36 | 12% |
| 光熱費やスマホ料金など固定費もクレジットカードで支払う | 32 | 10.67% |
| ポイントUPサイトを経由してネットショッピングをする | 24 | 8% |
| ポイントカードとしても使えるクレカで決済してポイントを二重取りしている | 12 | 4% |
| つみたてNISAや投資信託をクレカ払いにしている | 5 | 1.67% |
| その他 | 14 | 4.67% |
ポイントを効率よく貯めたい時は、やはりポイントの還元率の高いカードを利用するのが一番良いですね。
また、「塵も積もれば山となる」で、少額でもカード決済することで、気付いたら結構ポイントが貯まっていたりします。
ご利用のカードによっては、少額の場合ポイントが付与されないこともあるかもしれないので、ポイント付与の最低金額を確認し、少額からでもカード決済することで、今より効率的にポイントが貯められるかもしれません。
貯めたポイントを何に利用していますか?

| 項目 | 回答者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 会計時の料金に充てている | 99 | 33% |
| 商品に交換している | 66 | 22% |
| クレカの利用額に充当、もしくはキャッシュバックしている | 59 | 19.67% |
| ギフト券や商品券に交換している | 56 | 18.67% |
| 他社ポイントに移行している | 55 | 18.33% |
| マイルに交換している | 20 | 6.67% |
| 資産運用の買い付けに利用している | 13 | 4.33% |
| スタバカードやSuica・PASMOなどの電子マネーにチャージしている | 11 | 3.67% |
| その他 | 9 | 3% |
貯まったポイントの利用で一番多かったのは、「お会計時の料金に充てる」でした。貯めたポイントをこまめに使うことでポイントの有効期限切れを防ぐこともできますね。
年間でどのくらいのポイントを貯めていますか?

| 項目 | 回答者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000未満 | 48 | 16% |
| 1,000~2,000未満 | 39 | 13% |
| 2,000~3,000未満 | 27 | 9% |
| 3,000~4,000未満 | 23 | 7.67% |
| 4,000~5,000未満 | 18 | 6% |
| 5,000~6,000未満 | 27 | 9% |
| 6,000~7,000未満 | 11 | 3.67% |
| 7,000~8,000未満 | 9 | 3% |
| 8,000~9,000未満 | 4 | 1.33% |
| 9,000~10,000未満 | 7 | 2.33% |
| 10,000以上 | 87 | 29% |
3割近くの方が、年間10,000ポイント以上貯められていました。次いで、1,000ポイント未満、1,000~2,000未満と続いています。
「クレジットカードの還元率」に関するアンケート調査概要
| 調査方法 | フリージーを使用した独自調査 |
|---|---|
| 調査に使用したツール | フリージー |
| 調査対象 | 18歳以上の男女男性:150人女性:150人 |
| 有効回答数 | 300人 |
| 調査実施期間 | 2024年2月 |
| 調査対象地域 | 日本 |
※本アンケートの出典元
株式会社ゼロアクセル『ココモーラ』
https://cc-moola.com/creditcard/rate-questionnaire調べ
まとめ
以上、「クレジットカードの還元率」に関するアンケート調査結果でした。
この機会に、高還元率のカードへ変更したり、決済をクレジットカードに変更することで1年間でもっとたくさんのポイントを貯められるかもしれませんね。


コメント